新资料是指新近开展或正在开展的具有优异才能功用的结构资料和有特别性质的功用资料。结构资料主要是使用它们的强度、耐性、硬度、弹性等机械功用。
电子信息资料、新动力资料、纳米资料、先进复合资料、先进陶瓷资料、生态环境资料、新式功用资料(含高温超导资料、磁性资料、金刚石薄膜、功用高分子资料等)、生物医用资料、高功用结构资料、智能资料、新式修建及化工新资料等。
SH601137 博威合金 18 +8% 宁波博威合金资料股份有限公司 浙江
SH600063 皖维高新 8 +6% 安徽皖维高新资料股份有限公司 安徽
SH600273 嘉化动力 10 +4% 浙江嘉化动力化工股份有限公司 浙江
SH600673 东阳光 11 +4% 广东东阳光科技控股股份有限公司 广东
SZ000592 平潭开展 3 +3% 中福海峡(平潭)开展股份有限公司 福建
SH603678 火炬电子 76 +2% 福建火炬电子科技股份有限公司 福建
SH600862 中航高科 35 +2% 中航航空高科技股份有限公司 江苏
SZ000758 中色股份 5 +2% 我国有色金属建造股份有限公司 北京
SZ000973 佛塑科技 5 +2% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 广东
SZ000881 中广核技 9 +2% 中广核核技术开展股份有限公司 辽宁
SH600327 大东方 6 +2% 无锡商业大厦大东方股份有限公司 江苏
SH600596 新安股份 28 +1% 浙江新安化工集团股份有限公司 浙江
SH600478 科力远 6 +1% 湖南科力远新动力股份有限公司 湖南
SH600123 兰花科创 11 +1% 山西兰花科技创业股份有限公司 山西
SH600558 大西洋 3 +1% 四川大西洋焊接资料股份有限公司 四川
SH603077 和邦生物 4 +1% 四川和邦生物科技股份有限公司 四川
SZ000970 中科三环 11 +0% 北京中科三环高技术股份有限公司 北京
SH600114 东睦股份 10 +0% 东睦新资料集团股份有限公司 浙江
SZ000630 铜陵有色 4 -0% 铜陵有色金属集团股份有限公司 安徽
SH600516 方大炭素 11 -1% 方大炭素新资料科技股份有限公司 甘肃
SH600165 新日恒力 10 -3% 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 宁夏
SZ000615 奥园美谷 15 -4% 京汉实业出资集团股份有限公司 湖北
SH603806 福斯特 136 -5% 杭州福斯特使用资料股份有限公司 浙江
SH600111 北方稀土 46 -9% 我国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 内蒙古
SH600458 年代新材 9 -10% 株洲年代新资料科技股份有限公司 湖南
(更多精彩内容,重视云掌财经大众号(ID:yzcjapp),或许点击这儿下载云掌财经App)
免责声明:以上内容转自其他媒体或为企业宣传文章,有关信息仅为传递更加多信息之意图,不代表本网站附和其观点或证明其内容的真实性,不构成任何出资或详细行为主张。如果您发现网站上有侵略您的知识产权的著作,请与咱们联络,咱们会及时修正或删去。联络邮箱:br/
以上内容仅供学习沟通,不作为出资根据,据此操作危险自担。股市有危险,入市需谨慎!点这儿就可以看危险提示及免责声明
具有20年证券出资阅历,通过长时间学习实践树立一套完好的监测剖析买入与预警卖出提示服务体系,然后较后知后觉者具有先知先觉优势,我的理念是监测主力组织底部提早重视到未来潜在热门板块与个股,以此来完成走在商场前面意图